Collectie:Watts
WATTS is een toonaangevende fabrikant en leverancier van producten en oplossingen op het gebied van waterbescherming, sanitair, HVAC, instrumentatie en klimaatregeling. Bekijk ons volledige asso...
Categorieën
Applications51
Applications/Home & garden51
Apps51
Apps/Ball valve51
Apps/Ball valve/Electric51
Apps/Ball valve/Electric/24V ball valve51
Valves51
Valves/Ball valve51
Valves/Ball valve/Electric51
Valves/Ball valve/Electric/2-Way51
Applications/HVAC31
Applications/HVAC/Central heating31
Applications/Home & garden/Central heating31
Applications/Home & garden/Central heating/2-Way zone valve31
Applications/Industrial automation31
Applications/Industrial automation/Compressed air31
Applications/Industrial automation/Compressed air/Compressed air valve31
Applications/Oil & gas31
Applications/Oil & gas/Oil & fuel31
Applications/Oil & gas/Oil & fuel/2-Way electric ball valve31
Valves/Ball valve/Electric/2-Way/Brass30
Valves/Ball valve/Electric/2-Way/Brass/On-Off30
Applications/Home & garden/Swimming pool20
Applications/Home & garden/Swimming pool/Valve20
Valves/Ball valve/Electric/2-Way/Stainless steel15
Valves/Ball valve/Electric/2-Way/Stainless steel/On-Off15
Applications/Home & garden/Swimming pool/Valve/S-S electric ball valve14
Valves/HVAC Valve12
Valves/HVAC Valve/Zone Valve12
Valves/HVAC Valve/Zone Valve/2-Way Zone Valve12
Valves/HVAC Valve/Zone Valve/2-Way Zone Valve/Ball Valve12
Apps/Ball valve/Electric/1 Inch motorized ball valve8
Apps/Ball valve/Electric/1-2 Electric ball valve8
Apps/Ball valve/Electric/3-4 Electric ball valve8
Applications/Home & garden/Swimming pool/Valve/PVC electric ball valve6
Valves/Ball valve/Electric/2-Way/PVC6
Valves/Ball valve/Electric/2-Way/PVC/On-Off6
Apps/Ball valve/Electric/1 1-2 Motorized ball valve4
Apps/Ball valve/Electric/Motorized ball valve 1-44
Apps/Ball valve/Electric/2 Inch motorized ball valve3
Apps/Ball valve/Electric/3 Inch electric ball valve1
Aansluitmaati
1/4 inch4
3/8 inch4
1/2 inch8
3/4 inch8
1 inch8
1 1/4 inch4
1 1/2 inch4
2 inch3
2 1/2 inch1
3 inch1
32 mm2
50 mm2
63 mm2
Spanningi
24 V AC27
24 V DC27
Materiaali
Messing30
Roestvrijstaal (RVS)15
Kunststof6
Stuursignaali
Tweepunts (open-dicht)6
Driepunts (open-dicht)45
Max. drukverschil [bar]i
1012
166
251
301
4016
6315
Aanbevolen voori
Verdunde zuren en basen15
Sterke zuren en basen15
Oplosmiddelen15
Alcohols33
Brandbare gassen15
Zeewater21
Gedemineraliseerd water21
Lucht33
Koolzuur21
Olie33
Brandstof33
Smeermiddel33
Water51
Vacuüm33
Stoom12
Looptijd [s]
66
836
133
166
Type aansluitingi
Lijmmof6
Cilindrische binnendraad BSPP-G41
Cilindrische binnendraad BSPT-Rp4
Kogelkraan functie
Snelle werking45
Handmatige override39
Eindpositieterugmelding39
Kv-waarde [m3/h]i
Klepdoorlaat [mm]i
Max. aandrijfkoppel [nm]i
2.56
46
4036
503
Maximale temperatuur [°C]i
606
11012
1202
13031
Min temperatuur [°C]i
-2033
-1012
Materiaalsoorti
RVS 316 (1.4408)15
Polyvinylchloride (PVC)6
Beschermingsgraad (IP)i
IP5412
IP6739
Nom. vermogen [W]
36
4.836
56
Verzonden in
0-2 werkdagen49
0 werkdagen2
Merk
Tameson39
JP Fluid Control12
Prijs
51 Resultaten
|
1/2 inch | 24 V DC | Messing | Teflon (PTFE) | Tweepunts (open-dicht) | 10 | 6 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking | 8.6 | 12 | 2.5 | 110 | -10 | IP54 | 3 | Equiprocentueel | -10..50 | |||||||||
3/4 inch | 24 V DC | Messing | Teflon (PTFE) | Tweepunts (open-dicht) | 10 | 6 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking | 21 | 15 | 2.5 | 110 | -10 | IP54 | 3 | Equiprocentueel | -10..50 | |||||||||
1/2 inch | 24 V DC | Messing | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 10 | 6 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking | 8.6 | 12 | 2.5 | 110 | -10 | IP54 | 3 | Equiprocentueel | -10..50 | |||||||||
3/4 inch | 24 V DC | Messing | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 10 | 6 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking | 21 | 15 | 2.5 | 110 | -10 | IP54 | 3 | Equiprocentueel | -10..50 | |||||||||
1 inch | 24 V DC | Messing | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 10 | 6 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking | 26 | 19 | 2.5 | 110 | -10 | IP54 | 3 | Equiprocentueel | -10..50 | |||||||||
1 inch | 24 V DC | Messing | Teflon (PTFE) | Tweepunts (open-dicht) | 10 | 6 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking | 26 | 19 | 2.5 | 110 | -10 | IP54 | 3 | Equiprocentueel | -10..50 | |||||||||
1/2 inch | 24 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | Tweepunts (open-dicht) | 10 | 16 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 8.6 | 12 | 4 | 110 | -10 | IP54 | 5 | Equiprocentueel | -10..50 | ||||||||||
3/4 inch | 24 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | Tweepunts (open-dicht) | 10 | 16 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 21 | 15 | 4 | 110 | -10 | IP54 | 5 | Equiprocentueel | -10..50 | ||||||||||
1 inch | 24 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | Tweepunts (open-dicht) | 10 | 16 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 26 | 19 | 4 | 110 | -10 | IP54 | 5 | Equiprocentueel | -10..50 | ||||||||||
1/2 inch | 24 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 10 | 16 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 8.6 | 12 | 4 | 110 | -10 | IP54 | 5 | Equiprocentueel | -10..50 | ||||||||||
3/4 inch | 24 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 10 | 16 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 21 | 15 | 4 | 110 | -10 | IP54 | 5 | Equiprocentueel | -10..50 | ||||||||||
1 inch | 24 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 10 | 16 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 26 | 19 | 4 | 110 | -10 | IP54 | 5 | Equiprocentueel | -10..50 | ||||||||||
50 mm | 24 V AC | Kunststof | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 16 | 8 | Lijmmof | Snelle werking, Handmatige override, Eindpositieterugmelding | 170 | 40 | 40 | 60 | Polyvinylchloride (PVC) | IP67 | 4.8 | Eindschakelaar openen en sluiten | Ja | Equiprocentueel | Ja | -10..50 | S2 30 min | |||||
50 mm | 24 V DC | Kunststof | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 16 | 8 | Lijmmof | Snelle werking, Handmatige override, Eindpositieterugmelding | 170 | 40 | 40 | 60 | Polyvinylchloride (PVC) | IP67 | 4.8 | Eindschakelaar openen en sluiten | Ja | Equiprocentueel | Ja | -10..50 | S2 30 min | |||||
32 mm | 24 V AC | Kunststof | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 16 | 8 | Lijmmof | Snelle werking, Handmatige override, Eindpositieterugmelding | 60 | 25 | 40 | 60 | Polyvinylchloride (PVC) | IP67 | 4.8 | Eindschakelaar openen en sluiten | Ja | Equiprocentueel | Ja | -10..50 | S2 30 min | |||||
32 mm | 24 V DC | Kunststof | Teflon (PTFE) | Driepunts (open-dicht) | 16 | 8 | Lijmmof | Snelle werking, Handmatige override, Eindpositieterugmelding | 60 | 25 | 40 | 60 | Polyvinylchloride (PVC) | IP67 | 4.8 | Eindschakelaar openen en sluiten | Ja | Equiprocentueel | Ja | -10..50 | S2 30 min |
Watts

WATTS is een toonaangevende fabrikant en leverancier van producten en oplossingen op het gebied van waterbescherming, sanitair, HVAC, instrumentatie en klimaatregeling. Bekijk ons volledige assortiment Watts-producten.