Collectie:Zekeringkast
Bekijk ons assortiment zekeringsbehuizingen.
Aansluitmaati
1/4 inch2
3/8 inch2
1/2 inch11
1 inch1
Functiei
Monostable12
3/2 manier12
Gesloten12
Goedkeuringi
Voedselveilig11
c UL us - Recognized (OL)11
Maximale stroomsnelheid [l/min]
26002
55002
70007
180001
Prijs
12 Resultaten
|
1/2 inch, 1/2 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 7000 | |||
3/8 inch, 3/8 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 5500 | |||
1/2 inch, 1/2 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 7000 | |||
1/2 inch, 1/2 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 7000 | |||
1/2 inch, 1/2 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 7000 | |||
1/4 inch, 1/4 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 2600 | |||
1/2 inch, 1/2 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 7000 | |||
1/2 inch, 1/2 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | IP65 | 7000 | |||||
1/4 inch, 1/4 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 2600 | |||
3/8 inch, 3/8 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 5500 | |||
1/2 inch, 1/2 inch, 1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | c UL us - Recognized (OL), Voedselveilig | -10 | 60 | IP65 | 7000 | |||
1 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 3/2 manier, Gesloten, Monostable | Aluminium-drukgegoten | NBR (nitrilrubber) | -10 | 60 | IP65 | 18000 | MS |
- ‹
- 1
- ›
Zekeringkast

Bekijk ons assortiment zekeringsbehuizingen.