Collectie:Zekeringaansluitblok
Bekijk ons assortiment zekeringsklemmenblokken.
Uitvoering zekeringspatroon
Automaat19
Vlakzekering10
Buiszekering 5 x 20 mm28
Buiszekering 5 x 25 mm1
Buiszekering 5 x 30 mm3
Buiszekering 6,3 x 32 mm2
Overig18
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)
Schroefbaar8
Wartelend34
Steekbaar22
Overig16
Soort indicatie-element voor defect-indicatie
Glimlamp1
LED18
Overig3
Geen27
Voedingsspanning voor defect-indicatie [V]
0..014
12..306
15..304
250..2504
500..5004
0..303
110..2503
36..363
24..242
230..2301
28..281
60..601
Spanningstype voor defect-indicatie
AC5
AC/DC19
DC11
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls [mm²]
0.2..414
0.2..614
0.5..109
0.2..108
0.5..47
0.14..65
0.08..44
0.5..164
0.25..42
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls [mm²]
4..423
6..611
0.25..46
0.5..66
0.5..2.55
0.5..44
10..104
0.14..42
0.25..62
0.5..102
0.5..162
0.75..2.52
0.2..0.41
0.2..2.51
0.75..161
1.5..61
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads [mm²]
0.2..0.226
0.2..69
0.5..47
0.5..0.56
0.5..106
0.08..0.084
0.14..0.143
0.5..163
0.14..62
0.2..102
0.2..42
0.75..42
0.75..161
1..101
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads [mm²]
0.2..0.220
0.2..47
0..04
0.08..44
0.5..0.54
1.5..104
0.14..0.143
0.2..63
0.14..1.52
0.25..2.52
0.5..42
0.5..62
0.14..41
0.2..1.51
0.2..2.51
0.5..101
1.5..41
Nom. (meet)stroom In [A]
Nominale spanning [V]
2412
281
363
601
2402
25016
4007
50012
10001
Uitvoering elektrische aansluiting 1
Veerklemaansluiting12
Schroefaansluiting42
Plug-in1
Overig20
Uitvoering elektrische aansluiting 2
Veerklemaansluiting11
Schroefaansluiting34
Steekklemaansluiting7
Overig17
Aantal aansluitniveaus
164
211
Montagewijze
G-rail1
DIN-rail 35 mm54
Overig17
Materiaal isolatielichaam
Duroplast2
Thermoplast21
Overig55
Geen1
Bedrijfstemperatuur [°C]
105..10542
60..6015
-50..12010
-50..1002
-60..1302
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
V054
V23
Overig7
Breedte [mm]i
Hoogte [mm]i
Verzonden in
3-5 werkdagen63
6-15 werkdagen4
>15 werkdagen17
Merk
Phoenix Contact63
Weidmuller14
Wago6
Hager1
Prijs
84 Resultaten
|
Vlakzekering | Steekbaar | Geen | 0.2..6 | 0.5..4 | 0.2..6 | 0.2..6 | 25 | 400 | Veerklemaansluiting | Veerklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Thermoplast | 105..105 | V0 | 8 | 85 | ||||
Buiszekering 5 x 20 mm | Wartelend | Geen | 500..500 | AC/DC | 0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 6.3 | 250 | Veerklemaansluiting | Overig | 1 | DIN-rail 35 mm | Thermoplast | -50..120 | V0 | 7.9 | 79.5 | |||
Buiszekering 5 x 20 mm | Wartelend | Geen | 250..250 | AC/DC | 0.5..10 | 0.5..6 | 0.5..10 | 1.5..10 | 6.3 | 250 | Schroefaansluiting | Overig | 1 | DIN-rail 35 mm | Thermoplast | -50..120 | V0 | 7.9 | 60 | ||
Vlakzekering | Steekbaar | Geen | 0.5..10 | 1.5..6 | 1..10 | 0.5..6 | 25 | 500 | Veerklemaansluiting | Veerklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Thermoplast | 105..105 | V0 | 7.5 | 96.3 | ||||
Overig | Wartelend | Geen | 0..0 | AC/DC | 0.14..6 | 4..4 | 0.14..0.14 | 0.14..0.14 | 6.3 | 500 | Schroefaansluiting | Schroefaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | V0 | 6.15 | 57.8 | ||
Steekbaar | 0.2..6 | 0.25..4 | 0.2..6 | 400 | Overig | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | 6.15 | 55.9 | ||||||||||
Buiszekering 5 x 20 mm | Wartelend | Geen | 250..250 | AC | 0.5..4 | 0.5..2.5 | 0.5..4 | 1.5..4 | 6.3 | 250 | Schroefaansluiting | Overig | 1 | DIN-rail 35 mm | Thermoplast | -50..120 | |||||
Overig | Wartelend | Geen | 0.08..4 | 4..4 | 0.08..0.08 | 0.08..4 | 6.3 | 500 | Overig | Veerklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | V0 | 6.15 | 61.53 | ||||
Overig | Wartelend | 0.2..4 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 500 | Overig | Steekklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | ||||||||
Vlakzekering | Steekbaar | 0.08..4 | 4..4 | 0.08..0.08 | 0.08..4 | 30 | Overig | Veerklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | V0 | 8.15 | 86.5 | ||||||
Overig | Wartelend | Overig | 0..0 | DC | 0.2..6 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 400 | Overig | Steekklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | |||||
Overig | Wartelend | 12..30 | 0.2..4 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 24 | Overig | Steekklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | V0 | 8.15 | 67.8 | ||||
Buiszekering 5 x 20 mm | Schroefbaar | 6.3 | 1 | Overig | Thermoplast | V0 | 77.2 | 54.5 | |||||||||||||
Overig | Wartelend | LED | 12..30 | AC/DC | 0.2..6 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 24 | Overig | Steekklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | V0 | 6.15 | 55.93 | ||
Buiszekering 5 x 20 mm | Wartelend | Geen | 500..500 | AC/DC | 0.5..4 | 0.5..4 | 0.5..4 | 0.5..4 | 6.3 | 500 | Schroefaansluiting | Overig | 1 | DIN-rail 35 mm | Thermoplast | -50..100 | V2 | 8.1 | 58 | ||
Overig | Wartelend | 110..250 | 0.2..6 | 4..4 | 0.2..0.2 | 0.2..4 | 6.3 | 250 | Overig | Steekklemaansluiting | 1 | DIN-rail 35 mm | Overig | 105..105 | V0 | 6.15 | 55.93 |
Zekeringaansluitblok

Bekijk ons assortiment zekeringsklemmenblokken.