Collectie:Telecommunicatietechnologie Aanvullend Apparaat
Bekijk ons assortiment aanvullende apparaten voor telecommunicatietechnologie.
Nom. geleiderdoorsnede [mm²]
Nom. geleiderdiameter [mm]
0.92
1.54
1.91
2.51
2.731
2.91
3.21
4.21
5.11
10.91
Samenstelling geleider
Klasse 1 = massief83
Klasse 2 = samengeslagen8
Klasse 5 = soepel481
Klasse 6 = extra soepel11
Geleidermateriaal
Koper245
Overig1
Oppervlakte geleider
Blank15
Vertind15
Materiaal aderisolatie
Copolymeer gevulkaniseerd (XPE)2
Rubber - siliconenrubber (SIR)1
Polyolefine2
Polyvinylchloride (PVC)480
Overig1
Kleur kern
Zwart87
Blauw70
Bruin54
Groen14
Groen/geel87
Grijs31
Oranje27
Roze7
Rood45
Wit36
Geel24
Overig1
Buitendiameter circa [mm]
Adercodering
Geen2
Kleur198
Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]
70161
9039
Nom. spanning U [V]
509
4502
500199
750360
10001
30001
Nom. spanning U0 [V]
509
300199
450360
6001
18001
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja13
Nee2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee13
Ja2
Weinig rook (volgens IEC 61034-2)
Nee15
Ja2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee15
Ja2
Verzonden in
3-5 werkdagen433
6-15 werkdagen7
>15 werkdagen144
Merk
Lapp356
Draka79
Donne72
TKF37
Eupen22
Nexans17
Jobarco1
Prijs
584 Resultaten
|
0.5 | Klasse 5 = soepel | Koper | Blank | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | Groen | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | Wit | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | Rood | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||||
25 | Klasse 5 = soepel | Koper | Vertind | Copolymeer gevulkaniseerd (XPE) | 8.9 | 450 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | ||||||||
16 | 5.1 | Klasse 5 = soepel | Koper | Vertind | Polyvinylchloride (PVC) | Groen/geel | 7.1 | Kleur | 750 | 450 | ||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | Geel | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | Roze | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | Grijs | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | Rood | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5 = soepel | Polyvinylchloride (PVC) | Bruin | 500 | 300 |
Telecommunicatietechnologie Aanvullend Apparaat

Bekijk ons assortiment aanvullende apparaten voor telecommunicatietechnologie.