Collectie:Tandriemen Metrisch DIN 7753
Tandriem metrisch - In tegenstelling tot de hierboven vermelde types is deze V-snaar niet ommanteld en is hij ontworpen volgens DIN 7753. De riemen zijn getand en hebben open flanken. In vergeli...
EV016171 | 620 | 582 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 630 | 592 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 637 | 599 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 670 | 632 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 687 | 649 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 662 | 624 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 762 | 724 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 750 | 712 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 737 | 699 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 710 | 672 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 772 | 734 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 800 | 762 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 787 | 749 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 825 | 787 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 812 | 774 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 | ||
EV016171 | 837 | 799 | 9.7 | 8 | -40..100 | -40..212 |
Tandriemen Metrisch DIN 7753

Tandriem metrisch - In tegenstelling tot de hierboven vermelde types is deze V-snaar niet ommanteld en is hij ontworpen volgens DIN 7753. De riemen zijn getand en hebben open flanken. In vergelijking met ommantelde V-snaren zijn ze slijtvaster en kunnen ze meer vermogen overbrengen. Dankzij de tanden en de afwezigheid van het omhulsel zijn ze flexibeler dan V-snaren met een smal profiel. Daardoor kan de riem op kleinere schijven worden gebruikt. Dit bandtype is daarom in veel situaties de meest geschikte keuze. Om het juiste profiel voor u te kiezen, kiest u een overeenkomstige riemcode:
- XPZ - 9.7x8 mm
- XPA - 12,7x10 mm
- XPB - 16,3x13 mm