Collectie:Knocks Continuetoevoer Drukregelaars
Bekijk Tameson's assortiment Knocks continue toevoerdrukregelaars.
Subcategorieën
Aansluitmaati
1/8 inch3
1/4 inch40
3/8 inch22
1/2 inch11
Maximale stroomsnelheid [l/min]
10006
14504
17003
20006
225015
25006
45006
52006
85005
Verstelbereik [bar]
0.5..1014
0.1..38
0.5..168
0.2..67
0.2..46
0.5..86
0.1..14
0.1..24
Schaalindeling (druk)
0 - 16 bar12
0 - 10 bar11
0 - 4 bar6
0 - 6 bar6
0 - 1,6 bar4
0 - 25 bar8
0 - 2,5 bar4
1 - 6 bar2
1 - 12 bar2
1 - 10 bar1
1 - 16 bar1
Max. drukverschil bij 20 °C [bar]i
129
1648
FRL-functie
Met 40 mm manometer19
Cilinderslot6
Manometer in de instelknop6
Manifold57
Materiaali
PA 6630
Zink drukgegoten27
Uitvoering
Futura 06
Futura 112
Multifix 07
Multifix 25
Multifix 115
Futura 212
Verzonden in
0-2 werkdagen56
2 werkdagen1
Prijs
57 Resultaten
|
1/4 inch | 1000 | 0.2..4 | 1 - 6 bar | 12 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 0 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 1000 | 0.5..10 | 1 - 12 bar | 12 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 0 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 1000 | 0.5..8 | 1 - 12 bar | 12 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 0 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 1000 | 0.5..10 | 1 - 16 bar | 12 | Met 40 mm manometer, Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 0 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 1000 | 0.2..4 | 1 - 6 bar | 12 | Met 40 mm manometer, Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 0 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 1000 | 0.5..8 | 1 - 10 bar | 12 | Met 40 mm manometer, Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 0 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch, 3/8 inch | 2500 | 0.1..2 | 0 - 2,5 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch, 3/8 inch | 2500 | 0.1..1 | 0 - 1,6 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 2000 | 0.1..2 | 0 - 2,5 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch, 3/8 inch | 2500 | 0.5..16 | 0 - 25 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch, 3/8 inch | 2500 | 0.2..4 | 0 - 6 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 2000 | 0.2..4 | 0 - 6 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch, 3/8 inch | 2500 | 0.5..8 | 0 - 10 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 2000 | 0.1..1 | 0 - 1,6 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch, 3/8 inch | 2500 | 0.5..10 | 0 - 16 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 | ||
1/4 inch | 2000 | 0.5..8 | 0 - 10 bar | 16 | Manifold | PA 66 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Futura 1 | Ja | Handwiel | Ja | -10 |
Knocks Continuetoevoer Drukregelaars

Bekijk Tameson's assortiment Knocks continue toevoerdrukregelaars.