Collectie:Insteekeindklem
Bekijk ons assortiment induwterminals.
ec000446-ef000584
25
33
46
53
62
86
ec000446-ef005124
0..08
0.5..2.53
0.8..43
1.5..43
0.75..2.52
0.14..41
0.2..2.51
0.2..41
0.4..0.91
1.5..2.51
2.5..61
ec000446-ef002356
0..012
0.6..0.87
1.5..2.53
0.2..2.51
0.4..0.51
0.5..1.81
1..21
ec000446-ef006585
Nee19
Ja6
ec000446-ef000007
EV01308212
EV0002706
EV0002332
EV0002021
EV0002342
EV0001546
ec000446-ef006243
Ja18
Nee13
ec000446-ef000002
1008
4008
4402
45011
5502
ec000446-ef000001
0.51
68
248
3213
371
411
ec000446-ef005852
Nee17
Ja16
ec000446-ef005821
Ja21
Nee12
ec000446-ef003460
0..016
0.2..44
0.25..2.53
0.14..42
0.2..2.52
0.4..0.91
0.5..61
ec000446-ef003462
0.2..47
0.08..2.53
0.75..2.53
1.5..43
0.2..2.51
0.5..61
2.5..61
ec000446-ef004498
20..227
12..184
12..163
12..283
10..141
12..241
24..261
Verzonden in
0-2 werkdagen27
6-15 werkdagen2
>15 werkdagen5
Merk
Wago25
Electro Terminal3
OBO3
Cellpack1
Conex1
Koopman1
Prijs
34 Resultaten
|
2 | 0.4..0.9 | 1..2 | Nee | Ja | 0.5 | Ja | Nee | Ja | 0.4..0.9 | ||||||
EV013082 | Ja | 440 | 37 | Ja | Ja | 0.5..6 | 0.5..6 | ||||||||
0.5..1.8 | EV000270 | Ja | 450 | 24 | Nee | Ja | 0.2..2.5 | 0.2..2.5 | |||||||
8 | 0..0 | 0.6..0.8 | Nee | EV000234 | Nee | 100 | 6 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 20..22 | |||
8 | 0..0 | 0.6..0.8 | Nee | EV000154 | Nee | 100 | 6 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 20..22 | |||
8 | 0..0 | 0.6..0.8 | Nee | EV000233 | Nee | 100 | 6 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 20..22 | |||
2 | 0.8..4 | 0..0 | Ja | EV000270 | Nee | 400 | 32 | Ja | Ja | Ja | 0.25..2.5 | 0.08..2.5 | 12..28 | ||
4 | 0..0 | 0.6..0.8 | Nee | EV000154 | Nee | 100 | 6 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 20..22 | |||
4 | 0..0 | 0.4..0.5 | Nee | EV013082 | Ja | 100 | 6 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 24..26 | |||
4 | 0..0 | 0.6..0.8 | Nee | EV000233 | Nee | 100 | 6 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 20..22 | |||
4 | 0..0 | 0.6..0.8 | Nee | EV000154 | Nee | 100 | 6 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 20..22 | |||
4 | 0..0 | 0.6..0.8 | Nee | EV000234 | Nee | 100 | 6 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 20..22 | |||
3 | 0.8..4 | 0..0 | Ja | EV000270 | Nee | 400 | 32 | Ja | Ja | Ja | 0.25..2.5 | 0.08..2.5 | 12..28 | ||
6 | 1.5..4 | 0..0 | Nee | EV000154 | Ja | 400 | 32 | Ja | Nee | Nee | 0..0 | 1.5..4 | 12..16 | ||
3 | 2.5..6 | 0..0 | Nee | EV013082 | Ja | 400 | 41 | Ja | Nee | Ja | 0..0 | 2.5..6 | 10..14 | ||
EV013082 | Ja | 450 | 32 | Ja | Ja | 0.14..4 | 0.2..4 |
Insteekeindklem

Bekijk ons assortiment induwterminals.