Collectie:Installatiemagneetschakelaars Voor Verdeelborden
Bekijk ons assortiment installatiemagneetschakelaars voor verdelers.
Bedrijfsspanning (meetspanning) [V]
250..44014
440..44014
250..2509
400..4006
0..2501
Nom. bedrijfsstroom [A]
163
201
2528
405
636
1001
(Meet)bekrachtigingsspanning [V]
24..2414
195.5..25312
220..2406
230..2305
12..123
20.4..26.42
230..2402
Spanningstype van de bedrijfsspanning
AC30
AC/DC14
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning
AC30
AC/DC14
Aantal contacten als maakcontact
07
19
218
34
46
Aantal contacten als verbreekcontact
023
110
27
44
Max. gloeilampbelasting [W]
Max. belasting TL-buis [VA]
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) [VA]
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) [VA]
Schuif voor handmatige schakeling
Nee37
Ja7
Breedte in module-eenheden
121
211
310
61
181
Inbouwdiepte [mm]
43.514
6014
60.814
62.52
Nevenapparaat mogelijk
Ja43
Nee1
Met dag/nacht functie
Nee42
Ja2
Bromvrij
Nee28
Ja16
Beschermingsgraad (IP)i
IP2030
IP4014
Verzonden in
3-5 werkdagen31
>15 werkdagen13
Merk
Schneider Electric16
EATON INDUSTRIES14
Finder14
Prijs
44 Resultaten
|
250..440 | 25 | 12..12 | AC/DC | AC/DC | 2 | 0 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Nee | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 24..24 | AC/DC | AC/DC | 2 | 0 | 800 | 300 | 200 | 100 | Nee | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 24..24 | AC/DC | AC/DC | 0 | 2 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Nee | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 230..230 | AC/DC | AC/DC | 2 | 0 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Nee | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 24..24 | AC/DC | AC/DC | 1 | 1 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Nee | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 230..230 | AC/DC | AC/DC | 1 | 1 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Nee | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 24..24 | AC/DC | AC/DC | 2 | 0 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Nee | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 24..24 | AC/DC | AC/DC | 0 | 2 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Ja | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 24..24 | AC/DC | AC/DC | 2 | 0 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Ja | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 230..230 | AC/DC | AC/DC | 2 | 0 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Ja | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 12..12 | AC/DC | AC/DC | 2 | 0 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Ja | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 12..12 | AC/DC | AC/DC | 1 | 1 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Nee | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..440 | 25 | 24..24 | AC/DC | AC/DC | 1 | 1 | 2000 | 800 | 500 | 200 | Ja | 1 | 60.8 | Ja | Nee | Ja | IP20 | ||
250..250 | 25 | 230..240 | AC | AC | 1 | 0 | 2850 | 1200 | 2400 | 1200 | Nee | 1 | 43.5 | Ja | Nee | Nee | IP20 | ||
250..250 | 25 | 24..24 | AC | AC | 2 | 0 | 2850 | 1200 | 2400 | 1200 | Nee | 2 | 43.5 | Ja | Nee | Nee | IP20 | ||
250..250 | 16 | 24..24 | AC | AC | 2 | 0 | 2000 | 850 | 1500 | 800 | Nee | 1 | 43.5 | Ja | Nee | Nee | IP20 |
Installatiemagneetschakelaars Voor Verdeelborden

Bekijk ons assortiment installatiemagneetschakelaars voor verdelers.