Collectie:Gemotoriseerde Regelklep
Bekijk onze Gemotoriseerde regelklep producten. Kon u niet vinden wat u zocht? Bekijk onze andere elektrisch bediende kogelkleppen.
Lees meer
Aansluitmaati
1/4 inch2
3/8 inch2
1/2 inch16
3/4 inch34
1 inch33
1 1/4 inch25
1 1/2 inch19
2 inch20
2 1/4 inch
12
2 3/4 inch12
DN 15 Flens15
DN 20 Flens15
DN 25 Flens16
DN 32 Flens11
DN 40 Flens11
DN 50 Flens10
Spanningi
24 V AC253
24 V DC253
120 V AC16
230 V AC16
Materiaali
Messing245
Roestvrijstaal (RVS)8
Afdichtingsmateriaali
EPDM237
Teflon (PTFE)16
Stuursignaali
0-10 V121
4-20 mA16
Tweepunts (open-dicht)71
MP-Bus100
BACnet IP20
BACnet MSTP59
Modbus TCP20
Modbus RTU59
2 - 10 V113
Max. drukverschil [bar]i
178
457
840
1062
408
638
Sluitdruk [bar]i
678
14159
Aanbevolen voori
Verdunde zuren en basen8
Sterke zuren en basen8
Oplosmiddelen8
Alcohols8
Brandbare gassen8
Zeewater8
Gedemineraliseerd water8
Lucht16
Koolzuur8
Olie16
Brandstof16
Smeermiddel16
Water16
Vacuüm16
Looptijd [s]
931
351
7572
90146
1503
Type aansluitingi
Flens78
Cilindrische binnendraad BSPP-G14
Cilindrische binnendraad BSPT-Rp64
Parallelle buitendraad BSPP-G97
Kogelkraan functie
Snelle werking31
NC Normaal gesloten64
NO Normaal open38
Handmatige override237
Modulerend134
Continue positieterugmelding134
Kv-waarde [m3/h]i
Klepdoorlaat [mm]i
102
121
141
152
202
252
322
402
502
Max. aandrijfkoppel [nm]i
21
419
545
815
1081
2091
351
Maximale temperatuur [°C]i
100135
12062
13040
1608
1808
Min temperatuur [°C]i
-2016
-10197
240
Communicatieprotocoli
BACnet MSTP/Modbus RTU/MP-Bus31
MP-Bus69
BACnet IP/Modbus TCP20
BACnet MSTP/Modbus RTU28
Materiaalsoorti
RVS 316 (1.4408)8
Messing ontzinkingsarm237
Beschermingsgraad (IP)i
IP4049
IP54188
IP6716
Stand terugmelding
Eindschakelaar openen en sluiten16
4-20 mA16
Veiligheidsfunctie
NC Normaal gesloten64
NO Normaal open38
Verzonden in
0-2 werkdagen16
3-5 werkdagen62
6-15 werkdagen175
Merk
Belimo237
Tameson16
Prijs
253 Resultaten
|
1/2 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 40 | 9 | Gas | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 20 | 15 | 20 | 160 | -20 | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
3/8 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 40 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPT-Rp | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 17.5 | 14 | 20 | 160 | -20 | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | ||||||||
1/4 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 40 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPT-Rp | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 6 | 10 | 20 | 160 | -20 | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | ||||||||
3/4 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 40 | 9 | Gas | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 45 | 20 | 20 | 160 | -20 | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
3/8 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Roestvrijstaal (RVS) | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 63 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 8.6 | 12 | 20 | 180 | -20 | RVS 316 (1.4408) | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
1/4 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Roestvrijstaal (RVS) | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 63 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 6 | 10 | 20 | 180 | -20 | RVS 316 (1.4408) | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
1/2 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Roestvrijstaal (RVS) | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 63 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 20 | 15 | 20 | 180 | -20 | RVS 316 (1.4408) | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
1 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 40 | 9 | Gas | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 60 | 25 | 20 | 160 | -20 | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
3/4 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Roestvrijstaal (RVS) | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 63 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 45 | 20 | 20 | 180 | -20 | RVS 316 (1.4408) | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
1 1/4 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 40 | 9 | Gas | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 100 | 32 | 20 | 160 | -20 | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
1 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Roestvrijstaal (RVS) | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 63 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 60 | 25 | 20 | 180 | -20 | RVS 316 (1.4408) | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
1 1/2 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 40 | 9 | Gas | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 170 | 40 | 20 | 160 | -20 | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
1 1/4 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Roestvrijstaal (RVS) | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 63 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 100 | 32 | 20 | 180 | -20 | RVS 316 (1.4408) | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
2 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Messing | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 40 | 9 | Gas | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 265 | 50 | 20 | 160 | -20 | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
1 1/2 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Roestvrijstaal (RVS) | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 63 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 170 | 40 | 20 | 180 | -20 | RVS 316 (1.4408) | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel | |||||||
2 inch | 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC | Roestvrijstaal (RVS) | Teflon (PTFE) | 0-10 V, 4-20 mA | 63 | 9 | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Snelle werking, Modulerend, Handmatige override, Continue positieterugmelding | 265 | 50 | 35 | 180 | -20 | RVS 316 (1.4408) | IP67 | Eindschakelaar openen en sluiten, 4-20 mA | Ja | Equiprocentueel |
Gemotoriseerde Regelklep

Bekijk onze Gemotoriseerde regelklep producten. Kon u niet vinden wat u zocht? Bekijk onze andere elektrisch bediende kogelkleppen.