Collectie:Bocht
Bekijk ons assortiment bochten.
Richtingsverandering
Horizontaal26
Verticaal stijgend12
Verticaal vallend16
Stijgend/vallend1
Hoek
45°
1
90°
46
Verstelbaar7
Bouwvorm
Bocht star47
Scharnierbocht element7
Binnenstraal [mm]
08
10019
14016
16010
1802
Kabelgootbreedte [mm]
701
777
10010
1509
20011
3005
4006
5003
6003
Materiaalsterkte [mm]
0.752
0.951
12
Bevestigingsperforatie in bodem
Nee43
Ja12
Materiaali
Roestvrijstaal (RVS)5
Staal50
Oppervlaktebeschermingi
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)31
Volbad thermisch verzinkt16
Overig8
Verzonden in
3-5 werkdagen45
6-15 werkdagen2
>15 werkdagen8
Merk
Legrand53
OBO1
Stago1
Prijs
55 Resultaten
|
Verticaal stijgend | Bocht star | Segmentbocht | Nee | 180 | 60 | 70 | 1 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Verticaal vallend | 90° | Bocht star | Nee | 140 | 60 | 100 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Verticaal stijgend | 90° | Bocht star | Nee | 160 | 60 | 100 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Verticaal stijgend | 90° | Bocht star | Nee | 160 | 60 | 77 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Horizontaal | 90° | Bocht star | Nee | 100 | 60 | 77 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Verticaal vallend | 90° | Bocht star | Nee | 140 | 60 | 150 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Verticaal stijgend | 90° | Bocht star | Nee | 160 | 60 | 150 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Horizontaal | Verstelbaar | Scharnierbocht element | Nee | 0 | 60 | 100 | 0.7 | Nee | Ja | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Verticaal vallend | 90° | Bocht star | Nee | 140 | 60 | 150 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Volbad thermisch verzinkt | |||||
Horizontaal | 90° | Bocht star | Nee | 100 | 60 | 77 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Volbad thermisch verzinkt | |||||
Verticaal stijgend | 90° | Bocht star | Nee | 160 | 60 | 150 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Volbad thermisch verzinkt | |||||
Horizontaal | 90° | Bocht star | Nee | 100 | 60 | 400 | 0.7 | Nee | Ja | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Horizontaal | 90° | Bocht star | Nee | 100 | 60 | 100 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) | |||||
Horizontaal | 90° | Bocht star | Nee | 100 | 60 | 100 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Volbad thermisch verzinkt | |||||
Horizontaal | 90° | Bocht star | Nee | 100 | 60 | 100 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Overig | Wit | 9010 | |||
Verticaal vallend | 90° | Bocht star | Nee | 140 | 60 | 300 | 0.7 | Nee | Nee | Nee | Zonder verbinder | Nee | Nee | Staal | Nee | Overig | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Bocht

Bekijk ons assortiment bochten.