Collectie:3 Eenheid FRL Standard 3, 1/2 - 1 Inch, 3200 L/min
Bekijk Tameson's assortiment FRL Standard 3, 1/2 - 1 inch, 3200 l/min.
Aansluitmaati
1/4 inch14
3/8 inch10
1/2 inch18
3/4 inch6
1 inch5
Spanningi
24 V AC1
24 V DC7
115 V AC7
230 V AC7
Maximale druk [bar]i
1022
122
1612
Maximale stroomsnelheid [l/min]
130012
20003
34008
45002
87509
100002
Uitvoering
Futura 05
Futura 110
Futura 210
Futura 411
Voltage-type
AC15
DC7
Verzonden in
0-2 werkdagen28
>15 werkdagen2
Prijs
36 Resultaten
|
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 12 | -10 | 50 | 2000 | Futura 0 | |||||||
3/8 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 2000 | Futura 1 | |||||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 2000 | Futura 1 | |||||||
1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 4500 | Futura 2 | |||||||
3/8 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 4500 | Futura 2 | |||||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 12 | -10 | 50 | 1300 | 3/2 manier | Futura 0 | ||||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 230 V AC | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 10 | -10 | 50 | IP65 | 3 | 1300 | 3/2 manier | Futura 0 | AC | ||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 24 V DC | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 10 | -10 | 50 | IP65 | 3 | 1300 | 3/2 manier | Futura 0 | DC | ||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 1300 | 3/2 manier | Futura 1 | ||||||
3/8 inch, 1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 1300 | 3/2 manier | Futura 1 | ||||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 24 V DC | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 10 | -10 | 50 | IP65 | 3 | 1300 | 3/2 manier | Futura 1 | DC | ||
3/8 inch, 1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 230 V AC | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 10 | -10 | 50 | IP65 | 3 | 1300 | 3/2 manier | Futura 1 | AC | ||
3/8 inch, 1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | 24 V DC | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 10 | -10 | 50 | IP65 | 3 | 1300 | 3/2 manier | Futura 1 | DC | ||
1 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 10000 | Futura 4 | |||||||
3/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 10000 | Futura 4 | |||||||
1/2 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | PA 66 | NBR (nitrilrubber) | 2.5 | 16 | -10 | 50 | 3400 | 3/2 manier | Futura 2 |
3 Eenheid FRL Standard 3, 1/2 - 1 Inch, 3200 L/min

Bekijk Tameson's assortiment FRL Standard 3, 1/2 - 1 inch, 3200 l/min.