Collectie:1/4 Elektrische Kogelkraan
Bekijk onze Gemotoriseerde kogelkraan 1/4" producten. Kon u niet vinden wat u zocht? Bekijk onze andere elektrisch bediende kogelkleppen.
Lees meer
Functiei
Normaal gesloten17
Normaal open6
Spanningi
12 V DC4
24 V AC4
24 V DC4
120 V AC4
230 V AC4
380 V AC3
Bedieningi
Semi-direct12
Direct11
Aanbevolen voori
Alcohols23
Water23
Stoom23
Maximale druk [bar]i
106
139
168
Kv-waarde [m3/u]i
0.115
0.26
1.2512
Kenmerkeni
Energiezuinig (minder dan 9 VA)5
Kabelstekker bijgeleverd23
Klepdoorlaat [mm]i
25
36
10.512
Elektrische aansluitingi
DIN-A18
DIN-BI (11mm)5
Nom. vermogen [VA]i
62
83
134
178
242
334
Type spoeli
CS112
CS26
CS45
Verzonden in
0-2 werkdagen18
0 werkdagen5
Prijs
23 Resultaten
|
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 24 V DC | Messing | EPDM | Semi-direct | 10 | 1.25 | Kabelstekker bijgeleverd | 10.5 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 13 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | ||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 230 V AC | Messing | EPDM | Semi-direct | 16 | 1.25 | Kabelstekker bijgeleverd | 10.5 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 17 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 120 V AC | Messing | EPDM | Semi-direct | 16 | 1.25 | Kabelstekker bijgeleverd | 10.5 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 17 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 12 V DC | Messing | EPDM | Semi-direct | 10 | 1.25 | Kabelstekker bijgeleverd | 10.5 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 13 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | ||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 24 V AC | Messing | EPDM | Semi-direct | 16 | 1.25 | Kabelstekker bijgeleverd | 10.5 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 17 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 380 V AC | Messing | EPDM | Semi-direct | 16 | 1.25 | Kabelstekker bijgeleverd | 10.5 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 17 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 24 V DC | Messing | EPDM | Direct | 13 | 0.2 | Kabelstekker bijgeleverd | 3 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 13 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | ||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 230 V AC | Messing | EPDM | Direct | 13 | 0.2 | Kabelstekker bijgeleverd | 3 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 17 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 120 V AC | Messing | EPDM | Direct | 13 | 0.2 | Kabelstekker bijgeleverd | 3 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 17 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 380 V AC | Messing | EPDM | Direct | 13 | 0.2 | Kabelstekker bijgeleverd | 3 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 17 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 12 V DC | Messing | EPDM | Direct | 13 | 0.2 | Kabelstekker bijgeleverd | 3 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 13 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | ||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 24 V AC | Messing | EPDM | Direct | 13 | 0.2 | Kabelstekker bijgeleverd | 3 | -30 | 130 | DIN-A | IP65 | 17 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS1 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 230 V AC | Messing | EPDM | Direct | 13 | 0.11 | Energiezuinig (minder dan 9 VA), Kabelstekker bijgeleverd | 2 | -30 | 130 | DIN-BI (11mm) | IP65 | 8 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS4 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 120 V AC | Messing | EPDM | Direct | 13 | 0.11 | Energiezuinig (minder dan 9 VA), Kabelstekker bijgeleverd | 2 | -30 | 130 | DIN-BI (11mm) | IP65 | 8 | 50..60 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS4 | 50 | 100% | |||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 12 V DC | Messing | EPDM | Direct | 10 | 0.11 | Energiezuinig (minder dan 9 VA), Kabelstekker bijgeleverd | 2 | -30 | 130 | DIN-BI (11mm) | IP65 | 6 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS4 | 50 | 100% | ||||
1/4 inch | Cilindrische binnendraad BSPP-G | Normaal gesloten | 24 V DC | Messing | EPDM | Direct | 10 | 0.11 | Energiezuinig (minder dan 9 VA), Kabelstekker bijgeleverd | 2 | -30 | 130 | DIN-BI (11mm) | IP65 | 6 | 2/2 weg | Recht | Geen (onbehandeld) | CS4 | 50 | 100% |
1/4 Elektrische Kogelkraan

Bekijk onze Gemotoriseerde kogelkraan 1/4" producten. Kon u niet vinden wat u zocht? Bekijk onze andere elektrisch bediende kogelkleppen.