Collectie:Terugslagkleppen Met Push-In-Fittings
Deze kleppen laten de luchtstroom in één richting toe terwijl ze deze in de tegenovergestelde richting blokkeren. Wanneer de lucht de inlaatpoort binnenkomt, duwt deze de poppet, comprimeert de ...
EV000072 | EV020511 | EV009697 | TV001545 | ||||
EV000072 | EV020511 | EV009697 | TV001594 | ||||
EV000072 | EV020511 | EV009697 | TV001559 | ||||
EV000072 | EV020511 | EV009697 | TV001545 | ||||
TV001601 | TV001607 | ||||||
EV000072 | TV000077 | TV001559 | |||||
EV000072 | TV000077 | TV001559 | |||||
EV000072 | TV000077 | TV001545 | |||||
EV000072 | TV000077 | TV001545 | |||||
EV000072 | EV020511 | EV009697 | TV001559 | ||||
TV000077 | TV001607 | ||||||
EV000072 | TV000077 | TV001594 | |||||
TV001601 | TV001608 | ||||||
EV009936 | TV001608 | ||||||
TV000077 | TV001609 | ||||||
TV000077 | TV001608 |
Terugslagkleppen Met Push-In-Fittings

Deze kleppen laten de luchtstroom in één richting toe terwijl ze deze in de tegenovergestelde richting blokkeren. Wanneer de lucht de inlaatpoort binnenkomt, duwt deze de poppet, comprimeert de veer en passeert deze om bij de uitlaatpoort te komen. Als de lucht van de uitlaatzijde komt, drukt deze de poppet tegen de basis van de opening, waardoor deze wordt geblokkeerd en de stroom stopt.
De aansluitpoorten zijn ontworpen met verschillende combinaties: een inlaat- en een uitlaatpoort met push-in-fittingen, de inlaatpoort met een schroefdraadnippel en de uitlaatpoort met een push-in-fitting, de inlaatpoort met een push-in-fitting en de uitlaatpoort met een schroefdraadnippel.
De push-in-fitting maten variëren van 4 tot 12 mm en schroefdraadnippels van M5 x 0.8 tot M6 x 1 en van R1/8 tot R1/2 inch.