Collectie:Snijring Verloopkoppeling
Bekijk Tamesons assortiment reduceerringfittingen
Draad van de wartelmoeri
M8 x 13
M10 x 13
M12x12
M12 x 1,534
M14 x 1,562
M16 x 1,566
M18 x 1,566
M20 x 1,534
M22 x 1,556
M24 x 1,528
M26 x 1,528
M30 x 246
M42 x 210
M45 x 27
M36x231
M52 x 25
Belastingsklasse (DIN 2353)
L (licht)215
S (zwaar)208
LL (zeer licht)4
Draaibare buisaansluiting
8 L6
8 S6
10 L10
10 S10
12 L14
12 S14
14 S13
15 L18
16 S23
18 L23
20 S24
22 L24
25 S25
28 L24
30 S26
35 L25
38 S25
42 L24
Draaibare buisaansluiting (kleiner)
6 L2
6 S2
8 L2
8 S2
10 L2
10 S2
12 L2
12 S1
15 L2
16 S2
18 L2
20 S2
22 L2
25 S2
28 L2
30 S2
35 L2
Aansluiting snijring [mm]i
Snijringaansluiting kleiner [mm]
Type aansluiting
Snijring391
Draaibare buisaansluiting334
Materiaali
Roestvrijstaal (RVS)205
Staal219
Afdichtingsmateriaali
FKM (FPM)94
NBR (nitrilrubber)107
Max. druk bij 20 °C [bar]i
1004
160115
315127
400119
63059
Min temperatuur [°C]i
-60111
-40112
-35107
-2094
Maximale temperatuur [°C]i
100107
120112
20094
400111
Materiaal aansluiting 1
Roestvrijstaal (RVS)205
Staal219
Materiaal aansluiting 2
Roestvrijstaal (RVS)205
Staal219
Verzonden in
0-2 werkdagen414
Prijs
424 Resultaten
|
M14 x 1,5 | S (zwaar) | 12 S | 6 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | 630 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M16 x 1,5 | S (zwaar) | 12 S | 8 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | 630 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M8 x 1, M10 x 1 | LL (zeer licht) | 6 | 4 | Snijring | Staal | 100 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M14 x 1,5 | S (zwaar) | 10 S | 6 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | 630 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M18 x 1,5 | S (zwaar) | 12 S | 10 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | 630 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M14 x 1,5, M16 x 1,5 | L (licht) | 10 | 8 | Snijring | Staal | 315 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M14 x 1,5 | S (zwaar) | 12 S | 6 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | NBR (nitrilrubber) | 630 | -35 | 100 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | O-ring | Afdichtingskegel | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | ||||||
M16 x 1,5 | L (licht) | 15 L | 10 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | NBR (nitrilrubber) | 315 | -35 | 100 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | O-ring | Afdichtingskegel | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | ||||||
M16 x 1,5 | S (zwaar) | 12 S | 8 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | NBR (nitrilrubber) | 630 | -35 | 100 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | O-ring | Afdichtingskegel | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | ||||||
M16 x 1,5 | S (zwaar) | 10 S | 8 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | 630 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M14 x 1,5 | L (licht) | 15 L | 8 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | NBR (nitrilrubber) | 315 | -35 | 100 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | O-ring | Afdichtingskegel | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | ||||||
M18 x 1,5 | L (licht) | 15 L | 12 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | NBR (nitrilrubber) | 315 | -35 | 100 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | O-ring | Afdichtingskegel | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | ||||||
M12 x 1,5 | L (licht) | 15 L | 6 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | NBR (nitrilrubber) | 315 | -35 | 100 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | O-ring | Afdichtingskegel | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | ||||||
M12 x 1,5, M18 x 1,5 | L (licht) | 12 | 6 | Snijring | Staal | 315 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M14 x 1,5, M18 x 1,5 | L (licht) | 12 | 8 | Snijring | Staal | 315 | -40 | 120 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee | |||||||||
M18 x 1,5 | S (zwaar) | 12 S | 10 | Snijring, Draaibare buisaansluiting | Staal | NBR (nitrilrubber) | 630 | -35 | 100 | DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353) | O-ring | Afdichtingskegel | Staal | Staal | Recht | Galvanische verzinkt | Nee |
Snijring Verloopkoppeling

Bekijk Tamesons assortiment reduceerringfittingen